Quality node
CHF ~3990+ MwSt.
Gebaut für Genauigkeit und konsistente Ergebnisse.
- Ausgabequalität
- Token-Geschwindigkeit
- Datenspeicher
Geräuscharme Inference-Hardware von einzelnen Nodes bis Racks — mieten, leasen oder kaufen. Vor Ort mit Remote-Wartung oder in sicheren Rechenzentren.
Gebaut für Genauigkeit und konsistente Ergebnisse.
Verbindet lokale Datenkontrolle mit schneller Inferenz.
Gebaut für Antworten mit niedriger Latenz.
Alle Hardware-Konfigurationen sind geräuschlos und können bei dir vor Ort installiert und remote von unserem Team gewartet werden — oder in unseren sicheren Rechenzentren gehostet werden.
Übersicht über jede Konfiguration
Quality node | Application node | Speed node | |
|---|---|---|---|
| Produktversion | 26.04 () | 26.04 () | 26.04 () |
| Produktnummer | P0005 | P0006 | P0007 |
| Spezifikationen | |||
| KI-RAM | 96GB () | 96GB () | 96GB () |
| RAM | 96GB () | 64GB () | |
| Chip (GPU) | 1× Apple Silicon | 1× NVIDIA RTX PRO 6000 | 1× NVIDIA RTX PRO 6000 |
| Chip (CPU) | 1× AMD EPYC 4545P () | 1× AMD EPYC 4545P () | |
| SSD | 1TB () | 4TB () | 1TB () |
| HDD | |||
| Größe | 197mm × 197mm × 95mm | 192mm × 366mm × 270mm | 192mm × 366mm × 270mm |
| Sonstiges | |||
| Empfohlenes KI-Modell | Kimi K2.6 () | DeepSeek V4 Pro () | Qwen3-235B-A22B () |
| Kabel & Netzwerkausrüstung | |||
| Confidential Computing | Auf Anfrage verfügbar | ||
| Garantie | 24 Monate Hersteller-Garantie (auf Anfrage erweiterbar auf 36 Monate) | ||
| Software & Services | Für Installation, Support und Professional Services bieten wir flexible Optionen. | ||
| Bedingungen | Alle Konfigurationen unterliegen unserem Hardware-Vertrag. | ||
Fordere eine Demo an oder sprich mit dem Team über Enterprise-Sitze, Speicher und Hardware.